| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 05-02-2010 | 04-02-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.1325 | -0.0072 | 4.1397 | 4.1214 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0160 | -0.0068 | 3.0228 | 2.9749 |
| XAU | Gramul de aur | 103.7158 | 1.3636 | 102.3522 | 105.5091 |
| CHF | Francul elvetian | 2.8160 | -0.0029 | 2.8189 | 2.8048 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3714 | -0.0064 | 3.3778 | 3.2839 |
| GBP | Lira sterlina | 4.7003 | -0.0482 | 4.7485 | 4.7161 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1129 | -0.0037 | 2.1166 | 2.1073 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2364 | 0.0022 | 0.2342 | 0.2324 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5136 | 0.0035 | 1.5101 | 1.5119 |
| AUD | Dolarul australian | 2.6200 | 0.0052 | 2.6148 | 2.6198 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.8251 | 0.0176 | 2.8075 | 2.7972 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1583 | 0.0005 | 0.1578 | 0.1579 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5551 | -0.0009 | 0.5560 | 0.5536 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5498 | -0.0025 | 0.5523 | 0.5436 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5056 | 0.0021 | 0.5035 | 0.5040 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0114 | 0.0012 | 1.0102 | 1.0242 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.0989 | -0.0002 | 0.0991 | 0.0988 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4065 | 0.0017 | 0.4048 | 0.4064 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9821 | -0.0047 | 1.9868 | 1.9853 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.3895 | -0.0028 | 0.3923 | 0.3940 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6054 | -0.0079 | 1.6133 | 1.6076 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.4417 | -0.0011 | 0.4428 | 0.4358 |
| INR | Rupia indiana | 0.0645 | -0.0002 | 0.0647 | 0.0644 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2573 | -0.0010 | 0.2583 | 0.2585 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2288 | -0.0006 | 0.2294 | 0.2295 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.0811 | -0.0022 | 2.0833 | 2.0705 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0419 | 0.0000 | 0.0419 | 0.0417 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.3738 | -0.0028 | 0.3766 | 0.3631 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.8210 | -0.0019 | 0.8229 | 0.8099 |
![]() |
PRELUARE CURS BNRCursul valutar pe site-ul tau. Configureaza scriptul care iti aduce cursul valutar BNR actualizat zilnic. |
Stirile care influenteaza cursul valutar,cursul de schimb euro/dolar
Bank Gutmann din Austria intra din aprilie pe piata din Romania.citeste mai mult
Finantele au luat 500 milioane lei prin titluri la 12 luni, randamentul mediu scade la 7,48% pe an.citeste mai mult
BNR a imprumutat trei miliarde de lei bancilor comerciale, pentru o saptamana.citeste mai mult
Temerile privind deprecierea dolarului sunt nejustificate,valoarea sa este aceeasi ca acum 35 de ani.citeste mai mult
Deprecierea monedei euro, din cauza temerilor privind problemele bugetare ale Greciei, are si un efect pozitiv pentru statele membre, prin sprijinirea exporturilor tarilor europene.citeste mai mult
Leul s-a apreciat usor in fata euro, in ton cu regiunea, pe o piata fara miscari ample.citeste mai mult
Euro continua sa se deprecieze, coborand sub 1,37 dolari.citeste mai mult
Foarte putina lume stie, probabil, ca politica fiscala a fost detonatorul multor conflicte militare celebre in istorie. Uneori explicit, alteori motivatia reala a fost abil drapata in consideratii politice sau religioase.