![]() |
PRELUARE WIDGET CURS VALUTAR BNRCursul valutar pe site-ul tau. Configureaza scriptul care iti aduce cursul valutar BNR actualizat zilnic. |
| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 01-09-2010 | 31-08-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2616 | -0.0020 | 4.2636 | 4.2597 |
| USD | Dolarul SUA | 3.3203 | -0.0132 | 3.3335 | 3.3582 |
| XAU | Gramul de aur | 133.2076 | -0.8041 | 134.0117 | 133.2368 |
| CHF | Francul elvetian | 3.2821 | -0.0080 | 3.2901 | 3.2958 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9430 | -0.0211 | 3.9641 | 3.9794 |
| GBP | Lira sterlina | 5.1129 | -0.0156 | 5.1285 | 5.1793 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1790 | -0.0010 | 2.1800 | 2.1780 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2737 | -0.0020 | 0.2757 | 0.2761 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5001 | 0.0108 | 1.4893 | 1.4829 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0188 | -0.0012 | 3.0200 | 2.9870 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1642 | 0.0191 | 3.1451 | 3.1708 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1726 | 0.0001 | 0.1725 | 0.1717 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5724 | -0.0003 | 0.5727 | 0.5721 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5819 | -0.0023 | 0.5842 | 0.5886 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5399 | 0.0045 | 0.5354 | 0.5319 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0743 | 0.0052 | 1.0691 | 1.0626 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.1082 | -0.0003 | 0.1085 | 0.1089 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4577 | 0.0012 | 0.4565 | 0.4538 |
| TRY | Noua lira turceasca | 2.1987 | 0.0111 | 2.1876 | 2.1969 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4568 | 0.0038 | 0.4530 | 0.4542 |
| BRL | Realul brazilian | 1.9028 | 0.0035 | 1.8993 | 1.9093 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.4877 | -0.0017 | 0.4894 | 0.4933 |
| INR | Rupia indiana | 0.0710 | -0.0002 | 0.0712 | 0.0714 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2812 | -0.0002 | 0.2814 | 0.2799 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2548 | 0.0007 | 0.2541 | 0.2558 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.3783 | 0.0213 | 2.3570 | 2.3460 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0404 | 0.0000 | 0.0404 | 0.0405 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.4203 | -0.0021 | 0.4224 | 0.4259 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.9040 | -0.0037 | 0.9077 | 0.9145 |
Stirile care influenteaza cursul valutar,cursul de schimb euro/dolar
Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat joi un curs de referinta de 4,2616 lei/euro, in scadere cu 0,05% fata de sedinta precedenta, iar dolarul american s-a depreciat fata de leu pana la 3,3203 lei/dola, conform NewsIn.citeste mai mult
Moneda nationala a recuperat in debutul sedintei o parte din scaderea de marti, insa pana la jumatatea sedintei cotatiile au revenit peste 4,26 lei/euro, astfel ca referinta BNR a ajuns la un nou maxim al ultimelor cinci saptamani, de 4,2636 lei/euro, informeaza Mediafax.citeste mai mult
Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat marti un curs de referinta de 4,2597 lei/euro, in crestere cu 0,64% fata de sedinta precedenta, in vreme ce dolarul american a reinceput sa castige teren in fata leului, pana la 3,3582 lei/dolar, informeaza NewsIn.citeste mai mult
Leul ar putea cobori la un minim record fata de euro din cauza instabilitatii politice din Romania, dar si in contextul deteriorarii cererii pentru active riscante pe fondul temerilor privind economia globala, potrivit unei analize a Brown Brothers Harriman & Co citate de Mediafax.citeste mai mult
Cotatia leului fata de euro a crescut pana la 4,2550 - 4,2570 lei/euro in prima ora a sedintei interbancare de marti, principalul motiv al deprecierii fiind cererea mare pentru moneda europeana, potrivit unui dealer citat de Mediafax.citeste mai mult
Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat luni un curs de referinta de 4,2326 lei/euro, in scadere cu 0,29% fata de sedinta precedenta, in vreme ce dolarul american a continuat sa piarda teren in fata leului, pana la 3,3280 lei/dolar, potrivit NewsIn.citeste mai mult
Moneda nationala s-a apreciat cu 0,03% fata de euro la cursul de referinta afisat vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), de 4,2447 lei/euro, in vreme ce dolarul american a continuat sa piarda teren in fata leului, pana la 3,3381 lei/dolar, transmite NewsIn.citeste mai mult
Asa cum era de asteptat, Apple a lansat, in cadrul conferintei de miercuri, un nou iPod Nano, versiunea...