| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 09-03-2010 | 08-03-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0981 | -0.0026 | 4.1007 | 4.0939 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0163 | -0.0047 | 3.0210 | 3.0007 |
| XAU | Gramul de aur | 109.0458 | 0.3674 | 108.6784 | 109.4195 |
| CHF | Francul elvetian | 2.8014 | -0.0021 | 2.8035 | 2.7976 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3354 | -0.0304 | 3.3658 | 3.3214 |
| GBP | Lira sterlina | 4.4901 | -0.0263 | 4.5164 | 4.5447 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.0954 | -0.0013 | 2.0967 | 2.0932 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2374 | 0.0005 | 0.2369 | 0.2347 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5341 | 0.0019 | 1.5322 | 1.5377 |
| AUD | Dolarul australian | 2.7618 | 0.0227 | 2.7391 | 2.7340 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9381 | 0.0040 | 2.9341 | 2.9183 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1598 | 0.0002 | 0.1596 | 0.1597 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5507 | -0.0003 | 0.5510 | 0.5501 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5509 | -0.0002 | 0.5511 | 0.5473 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5103 | 0.0011 | 0.5092 | 0.5096 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0583 | 0.0033 | 1.0550 | 1.0561 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.1015 | 0.0000 | 0.1015 | 0.1009 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4217 | 0.0000 | 0.4217 | 0.4225 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9618 | -0.0004 | 1.9622 | 1.9579 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4061 | 0.0010 | 0.4051 | 0.4046 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6996 | 0.0094 | 1.6902 | 1.6881 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.4420 | -0.0006 | 0.4426 | 0.4396 |
| INR | Rupia indiana | 0.0664 | 0.0001 | 0.0663 | 0.0659 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2667 | 0.0004 | 0.2663 | 0.2650 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2388 | 0.0009 | 0.2379 | 0.2375 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.1309 | 0.0246 | 2.1063 | 2.1002 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0411 | 0.0001 | 0.0410 | 0.0410 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.3780 | -0.0002 | 0.3782 | 0.3776 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.8214 | -0.0011 | 0.8225 | 0.8170 |
![]() |
PRELUARE CURS BNRCursul valutar pe site-ul tau. Configureaza scriptul care iti aduce cursul valutar BNR actualizat zilnic. |
Stirile care influenteaza cursul valutar,cursul de schimb euro/dolar
Leul s-a depreciat marti pe piata bancilor, dar nu a reusit sa se mentina peste 4,10 lei/euro.citeste mai mult
ProCredit Bank lanseaza un pachet financiar pentru un acces sporit al IMM-urilor la produse bancare.citeste mai mult
Bancpost a lansat un credit ipotecar cu asigurare impotriva riscului de somaj.citeste mai mult
Volksbank Romania a lansat un card de debit, cu disconturi la parteneri.citeste mai mult
Finantele au luat 1,33 miliarde lei prin titluri la sase luni, randamentul mediu a scazut la 6,73%.citeste mai mult
Cursul de schimb oscileaza in jurul nivelului de 4,09 lei/euro, fara o directie clara.citeste mai mult
Banca Romaneasca reduce dobanzile la depozitele la termen in lei.citeste mai mult
Romanii au dat la casat peste 30.000 de masini in primele trei saptamani de derulare a programului Rabla, aproape cat nivelul din 2009, iar numarul total de vouchere pentru acest an va fi suplimentat cu 50.000, a spus miercuri ministrul Mediului si Padurilor, Laszlo Borbely, citat de NewsIn.