Curs BNR - curs valutar publicat de Banca Nationala a Romaniei

Cursul valutar BNR valabil astazi 18 Mar 10 a fost licitat de catre Banca Nationala a Romaniei in data de: 17 Mar 10
Listeaza curs valutar BNR din data de raportat la
Cod Denumire valuta Cotatie Variatie 16-03-2010 15-03-2010
EUR Euro 4.0821 -0.0087 4.0908 4.0898
USD Dolarul SUA 2.9597 -0.0298 2.9895 2.9819
XAU Gramul de aur 107.7182 0.7429 106.9753 105.7977
CHF Francul elvetian 2.8138 -0.0038 2.8176 2.8125
JPY 100 Yeni japonezi 3.2682 -0.0302 3.2984 3.2878
GBP Lira sterlina 4.5450 0.0320 4.5130 4.4847
BGN Leva bulgareasca 2.0872 -0.0043 2.0915 2.0910
MDL Leul moldovenesc 0.2377 0.0009 0.2368 0.2367
HUF 100 Forinti maghiari 1.5546 0.0050 1.5496 1.5393
AUD Dolarul australian 2.7335 -0.0028 2.7363 2.7216
CAD Dolarul canadian 2.9256 -0.0098 2.9354 2.9265
CZK Coroana ceheasca 0.1606 0.0001 0.1605 0.1602
DKK Coroana daneza 0.5486 -0.0012 0.5498 0.5496
EGP Lira egipteana 0.5402 -0.0051 0.5453 0.5442
NOK Coroana norvegiana 0.5092 -0.0009 0.5101 0.5100
PLN Zlotul polonez 1.0546 -0.0012 1.0558 1.0496
RUB Rubla rusesca 0.1016 -0.0001 0.1017 0.1016
SEK Coroana suedeza 0.4190 -0.0020 0.4210 0.4207
TRY Noua lira turceasca 1.9518 -0.0065 1.9583 1.9503
ZAR Randul sud-african 0.4054 0.0014 0.4040 0.4022
BRL Realul brazilian 1.6750 -0.0200 1.6950 1.6908
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4336 -0.0043 0.4379 0.4368
INR Rupia indiana 0.0652 -0.0004 0.0656 0.0653
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.2623 -0.0014 0.2637 0.2628
MXN Peso-ul mexican 0.2368 -0.0013 0.2381 0.2374
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.1130 0.0102 2.1028 2.0890
RSD Dinarul sarbesc 0.0410 0.0000 0.0410 0.0410
UAH Hryvna ucraineana 0.3709 -0.0045 0.3754 0.3740
AED Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 0.8058 -0.0081 0.8139 0.8119
Preluare curs valutar BNR

PRELUARE CURS BNR

Cursul valutar pe site-ul tau. Configureaza scriptul care iti aduce cursul valutar BNR actualizat zilnic.

Informatii despre piata valutara si financiara

Stirile care influenteaza cursul valutar,cursul de schimb euro/dolar

Top story

Programul Prima Casa 2, "minat" de locuintele ANL

"Multe banci au intrat in acest program pentru a-si face marketing gratuit fiindca se vorbeste foarte mult despre Prima Casa.(...) Au fost banci care au subscris si in programul Prima Casa 1 cat si in 2 sume ridicole, intentia lor nu a fost sa acorde credite ci mai mult sa-si faca publicitate", a afirmat Ion Radu Zilisteanu, intr-un interviu acordat Bloombiz. In ceea ce priveste succesul programului, analistul imobiliar considera ca, in situatia in care banii se vor duce catre programul ANL, scopul initial ar fi deturnat, iar Prima Casa nu va putea fi considerat un succes.

Aboneaza-te la newsletter-ul Bloombiz.ro!
Inchide fereastra
Aboneaza-te la newsletterul BloomBiz.ro si primesti cele mai importante stiri din Business, Imobiliare, Finante, Cariere, plus cursul valutar al zilei.

Prin abonare sunteti de acord cu Termenii si conditiile cursvalutar.bloombiz.ro