| Nr. crt. rata | Data | Rate lunare de credit egale | |||
|---|---|---|---|---|---|
| scadentei | Rata totala | din care: | Sold | ||
| planificate | antecalculata | credit | dobanda | imprumut | |
| 1 | 12-04-2010 | 312.90 | 247.07 | 65.83 | 9752.93 |
| 2 | 12-05-2010 | 312.90 | 248.70 | 64.21 | 9504.24 |
| 3 | 12-06-2010 | 312.90 | 250.33 | 62.57 | 9253.90 |
| 4 | 12-07-2010 | 312.90 | 251.98 | 60.92 | 9001.92 |
| 5 | 12-08-2010 | 312.90 | 253.64 | 59.26 | 8748.28 |
| 6 | 12-09-2010 | 312.90 | 255.31 | 57.59 | 8492.97 |
| 7 | 12-10-2010 | 312.90 | 256.99 | 55.91 | 8235.98 |
| 8 | 12-11-2010 | 312.90 | 258.68 | 54.22 | 7977.30 |
| 9 | 12-12-2010 | 312.90 | 260.39 | 52.52 | 7716.91 |
| 10 | 12-01-2011 | 312.90 | 262.10 | 50.80 | 7454.81 |
| 11 | 12-02-2011 | 312.90 | 263.83 | 49.08 | 7190.99 |
| 12 | 12-03-2011 | 312.90 | 265.56 | 47.34 | 6925.43 |
| 13 | 12-04-2011 | 312.90 | 267.31 | 45.59 | 6658.12 |
| 14 | 12-05-2011 | 312.90 | 269.07 | 43.83 | 6389.05 |
| 15 | 12-06-2011 | 312.90 | 270.84 | 42.06 | 6118.21 |
| 16 | 12-07-2011 | 312.90 | 272.62 | 40.28 | 5845.58 |
| 17 | 12-08-2011 | 312.90 | 274.42 | 38.48 | 5571.16 |
| 18 | 12-09-2011 | 312.90 | 276.23 | 36.68 | 5294.94 |
| 19 | 12-10-2011 | 312.90 | 278.04 | 34.86 | 5016.89 |
| 20 | 12-11-2011 | 312.90 | 279.87 | 33.03 | 4737.02 |
| 21 | 12-12-2011 | 312.90 | 281.72 | 31.19 | 4455.30 |
| 22 | 12-01-2012 | 312.90 | 283.57 | 29.33 | 4171.73 |
| 23 | 12-02-2012 | 312.90 | 285.44 | 27.46 | 3886.29 |
| 24 | 12-03-2012 | 312.90 | 287.32 | 25.58 | 3598.97 |
| 25 | 12-04-2012 | 312.90 | 289.21 | 23.69 | 3309.76 |
| 26 | 12-05-2012 | 312.90 | 291.11 | 21.79 | 3018.65 |
| 27 | 12-06-2012 | 312.90 | 293.03 | 19.87 | 2725.62 |
| 28 | 12-07-2012 | 312.90 | 294.96 | 17.94 | 2430.66 |
| 29 | 12-08-2012 | 312.90 | 296.90 | 16.00 | 2133.76 |
| 30 | 12-09-2012 | 312.90 | 298.86 | 14.05 | 1834.90 |
| 31 | 12-10-2012 | 312.90 | 300.82 | 12.08 | 1534.08 |
| 32 | 12-11-2012 | 312.90 | 302.80 | 10.10 | 1231.28 |
| 33 | 12-12-2012 | 312.90 | 304.80 | 8.11 | 926.48 |
| 34 | 12-01-2013 | 312.90 | 306.80 | 6.10 | 619.68 |
| 35 | 12-02-2013 | 312.90 | 308.82 | 4.08 | 310.86 |
| 36 | 12-03-2013 | 312.90 | 310.86 | 2.05 | 0.00 |
| Total: | 11,264.48 | 10,000.00 | 1,264.48 | ||
Premierul Boc a cerut sindicatelor sa inteleaga ca nu isi permite luxul de a renunta la legile salarizarii si pensiilor, necesare pentru reformarea statului, si ca in caz contrar cheltuielile publice vor scapa de sub control, iar Romania va ajunge intr-o situatie economica dificila similara Greciei.