| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 18-03-2010 | 17-03-2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0824 | 0.0023 | 4.0801 | 4.0821 |
| USD | Dolarul SUA | 3.0084 | 0.0267 | 2.9817 | 2.9597 |
| XAU | Gramul de aur | 108.4900 | 0.8289 | 107.6611 | 107.7182 |
| CHF | Francul elvetian | 2.8477 | 0.0299 | 2.8178 | 2.8138 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3258 | 0.0202 | 3.3056 | 3.2682 |
| GBP | Lira sterlina | 4.5555 | -0.0035 | 4.5590 | 4.5450 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.0873 | 0.0011 | 2.0862 | 2.0872 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2395 | 0.0019 | 0.2376 | 0.2377 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5540 | -0.0042 | 1.5582 | 1.5546 |
| AUD | Dolarul australian | 2.7674 | 0.0218 | 2.7456 | 2.7335 |
| CAD | Dolarul canadian | 2.9550 | 0.0050 | 2.9500 | 2.9256 |
| CZK | Coroana ceheasca | 0.1610 | -0.0003 | 0.1613 | 0.1606 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5486 | 0.0003 | 0.5483 | 0.5486 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5489 | 0.0049 | 0.5440 | 0.5402 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5123 | 0.0019 | 0.5104 | 0.5092 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0503 | -0.0033 | 1.0536 | 1.0546 |
| RUB | Rubla rusesca | 0.1028 | 0.0007 | 0.1021 | 0.1016 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4219 | 0.0021 | 0.4198 | 0.4190 |
| TRY | Noua lira turceasca | 1.9627 | 0.0016 | 1.9611 | 1.9518 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.4109 | 0.0029 | 0.4080 | 0.4054 |
| BRL | Realul brazilian | 1.6802 | -0.0058 | 1.6860 | 1.6750 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.4407 | 0.0039 | 0.4368 | 0.4336 |
| INR | Rupia indiana | 0.0661 | 0.0005 | 0.0656 | 0.0652 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2656 | 0.0026 | 0.2630 | 0.2623 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2399 | 0.0006 | 0.2393 | 0.2368 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.1395 | 0.0082 | 2.1313 | 2.1130 |
| RSD | Dinarul sarbesc | 0.0410 | 0.0001 | 0.0409 | 0.0410 |
| UAH | Hryvna ucraineana | 0.3779 | 0.0041 | 0.3738 | 0.3709 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | 0.8191 | 0.0073 | 0.8118 | 0.8058 |
Alarmati de exodul de cadre din mediul rural catre cel orasenesc, regimul comunist a incercat sa « lege de glie » intelectualii din satele romanesti, construindu-le case de serviciu si obligandu-i apoi sa se mute in ele.