| Data | Valoare Coroana ceheasca | Variatie |
|---|---|---|
| 09 Martie 2010 | 0.1596 | -0.000 |
| 08 Martie 2010 | 0.1597 | 0.001 |
| 05 Martie 2010 | 0.1587 | 0.000 |
| 04 Martie 2010 | 0.1584 | -0.001 |
| 03 Martie 2010 | 0.159 | -0.000 |
| 02 Martie 2010 | 0.1594 | 0.001 |
| 01 Martie 2010 | 0.1586 | 0.000 |
| 26 Februarie 2010 | 0.1583 | -0.001 |
| 25 Februarie 2010 | 0.1592 | -0.001 |
| 24 Februarie 2010 | 0.1598 | -0.000 |
| 23 Februarie 2010 | 0.16 | -0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 0.1601 | -0.001 |
| 19 Februarie 2010 | 0.1609 | 0.000 |
| 18 Februarie 2010 | 0.1605 | 0.002 |
| 17 Februarie 2010 | 0.1589 | 0.001 |
| 16 Februarie 2010 | 0.1581 | -0.000 |
| 15 Februarie 2010 | 0.1585 |
Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, a spus marti ca obligatiile statului roman asumate prin acordul de imprumut cu FMI impiedica Romania sa angajeze un alt imprumut extern.