Curs Coroana daneza BNR

Arhiva curs Coroana daneza conform BNR.
Intre data de: si

Arhiva cursului Coroana daneza

Data Valoare Coroana daneza Variatie
18 Martie 2010 0.5483 -0.000
17 Martie 2010 0.5486 -0.001
16 Martie 2010 0.5498 0.000
15 Martie 2010 0.5496 -0.000
12 Martie 2010 0.55 -0.001
11 Martie 2010 0.5508 0.000
10 Martie 2010 0.5507 -0.000
09 Martie 2010 0.551 0.001
08 Martie 2010 0.5501 0.000
05 Martie 2010 0.5499 -0.000
04 Martie 2010 0.55 -0.002
03 Martie 2010 0.5516 -0.001
02 Martie 2010 0.5521 0.001
01 Martie 2010 0.5516 -0.000
26 Februarie 2010 0.5519 -0.002
25 Februarie 2010 0.5543 -0.000
24 Februarie 2010 0.5545 0.001
23 Februarie 2010 0.5538 -0.000
22 Februarie 2010 0.5542

Top story

Programul Prima Casa 2, "minat" de locuintele ANL

"Multe banci au intrat in acest program pentru a-si face marketing gratuit fiindca se vorbeste foarte mult despre Prima Casa.(...) Au fost banci care au subscris si in programul Prima Casa 1 cat si in 2 sume ridicole, intentia lor nu a fost sa acorde credite ci mai mult sa-si faca publicitate", a afirmat Ion Radu Zilisteanu, intr-un interviu acordat Bloombiz. In ceea ce priveste succesul programului, analistul imobiliar considera ca, in situatia in care banii se vor duce catre programul ANL, scopul initial ar fi deturnat, iar Prima Casa nu va putea fi considerat un succes.

Aboneaza-te la newsletter-ul Bloombiz.ro!