Curs Coroana norvegiana BNR

Arhiva curs Coroana norvegiana conform BNR.
Intre data de: si

Arhiva cursului Coroana norvegiana

Data Valoare Coroana norvegiana Variatie
17 Martie 2010 0.5092 -0.001
16 Martie 2010 0.5101 0.000
15 Martie 2010 0.51 -0.001
12 Martie 2010 0.5109 0.000
11 Martie 2010 0.5109 0.001
10 Martie 2010 0.5103 0.001
09 Martie 2010 0.5092 -0.000
08 Martie 2010 0.5096 0.001
05 Martie 2010 0.5084 0.001
04 Martie 2010 0.5079 0.000
03 Martie 2010 0.5078 -0.002
02 Martie 2010 0.5095 0.001
01 Martie 2010 0.5088 -0.001
26 Februarie 2010 0.5099 -0.003
25 Februarie 2010 0.5133 -0.001
24 Februarie 2010 0.5138 0.000
23 Februarie 2010 0.5135 0.002
22 Februarie 2010 0.512

Top story

Programul Prima Casa 2, "minat" de locuintele ANL

"Multe banci au intrat in acest program pentru a-si face marketing gratuit fiindca se vorbeste foarte mult despre Prima Casa.(...) Au fost banci care au subscris si in programul Prima Casa 1 cat si in 2 sume ridicole, intentia lor nu a fost sa acorde credite ci mai mult sa-si faca publicitate", a afirmat Ion Radu Zilisteanu, intr-un interviu acordat Bloombiz. In ceea ce priveste succesul programului, analistul imobiliar considera ca, in situatia in care banii se vor duce catre programul ANL, scopul initial ar fi deturnat, iar Prima Casa nu va putea fi considerat un succes.

Aboneaza-te la newsletter-ul Bloombiz.ro!