| Data | Valoare Dinarul sarbesc | Variatie |
|---|---|---|
| 16 Martie 2010 | 0.041 | 0.000 |
| 15 Martie 2010 | 0.041 | 0.000 |
| 12 Martie 2010 | 0.0409 | -0.000 |
| 11 Martie 2010 | 0.0411 | 0.000 |
| 10 Martie 2010 | 0.0411 | 0.000 |
| 09 Martie 2010 | 0.041 | 0.000 |
| 08 Martie 2010 | 0.041 | 0.000 |
| 05 Martie 2010 | 0.041 | -0.000 |
| 04 Martie 2010 | 0.0411 | 0.000 |
| 03 Martie 2010 | 0.0411 | -0.000 |
| 02 Martie 2010 | 0.0413 | 0.000 |
| 01 Martie 2010 | 0.0412 | 0.000 |
| 26 Februarie 2010 | 0.0411 | -0.000 |
| 25 Februarie 2010 | 0.0414 | 0.000 |
| 24 Februarie 2010 | 0.0414 | -0.000 |
| 23 Februarie 2010 | 0.0415 | -0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 0.0416 |
Exista, in acest moment, trei initiative fiscale extrem de discutate si, in acelasi timp, discutabile. Trebuie spus ca sunt doar initiative, intrucat cele mai nocive lucruri in domeniul fiscal sunt chiar initiativele. Ele pot complica viata companiilor sau potentialilor investitori, pot bulversa efectiv planul de afaceri al unor companii si pot dezamagi asteptarile micilor intreprinzatori.