| Data | Valoare Dolarul SUA | Variatie |
|---|---|---|
| 29 Iulie 2010 | 3.2522 | -0.019 |
| 28 Iulie 2010 | 3.2714 | -0.001 |
| 27 Iulie 2010 | 3.2728 | -0.028 |
| 26 Iulie 2010 | 3.3003 | 0.006 |
| 23 Iulie 2010 | 3.2943 | -0.033 |
| 22 Iulie 2010 | 3.3275 | -0.000 |
| 21 Iulie 2010 | 3.3279 | 0.026 |
| 20 Iulie 2010 | 3.3017 | 0.003 |
| 19 Iulie 2010 | 3.2983 | 0.014 |
| 16 Iulie 2010 | 3.2839 | -0.047 |
| 15 Iulie 2010 | 3.3306 | -0.021 |
| 14 Iulie 2010 | 3.3519 | -0.033 |
| 13 Iulie 2010 | 3.3845 | 0.004 |
| 12 Iulie 2010 | 3.3805 | 0.032 |
| 09 Iulie 2010 | 3.3485 | 0.007 |
| 08 Iulie 2010 | 3.3414 | -0.024 |
| 07 Iulie 2010 | 3.3653 | -0.003 |
| 06 Iulie 2010 | 3.3687 | -0.031 |
| 05 Iulie 2010 | 3.4001 |
"Toata Romania este de vanzare, in momentul de fata. Poti sa cumperi ce vrei si ce nu vrei. Exista 50...