| Data | Valoare Dolarul SUA | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 3.0084 | 0.027 |
| 18 Martie 2010 | 2.9817 | 0.022 |
| 17 Martie 2010 | 2.9597 | -0.030 |
| 16 Martie 2010 | 2.9895 | 0.008 |
| 15 Martie 2010 | 2.9819 | 0.012 |
| 12 Martie 2010 | 2.9703 | -0.031 |
| 11 Martie 2010 | 3.0013 | -0.015 |
| 10 Martie 2010 | 3.0163 | -0.005 |
| 09 Martie 2010 | 3.021 | 0.020 |
| 08 Martie 2010 | 3.0007 | -0.011 |
| 05 Martie 2010 | 3.0119 | 0.021 |
| 04 Martie 2010 | 2.9914 | -0.021 |
| 03 Martie 2010 | 3.012 | -0.029 |
| 02 Martie 2010 | 3.0406 | 0.024 |
| 01 Martie 2010 | 3.0163 | 0.001 |
| 26 Februarie 2010 | 3.0151 | -0.041 |
| 25 Februarie 2010 | 3.0558 | 0.012 |
| 24 Februarie 2010 | 3.0443 | 0.014 |
| 23 Februarie 2010 | 3.0306 | 0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 3.0303 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.