| Data | Valoare Dolarul australian | Variatie |
|---|---|---|
| 09 Martie 2010 | 2.7391 | 0.005 |
| 08 Martie 2010 | 2.734 | 0.015 |
| 05 Martie 2010 | 2.7191 | 0.020 |
| 04 Martie 2010 | 2.6993 | -0.018 |
| 03 Martie 2010 | 2.7172 | -0.020 |
| 02 Martie 2010 | 2.7372 | 0.029 |
| 01 Martie 2010 | 2.7083 | 0.021 |
| 26 Februarie 2010 | 2.6873 | -0.033 |
| 25 Februarie 2010 | 2.7201 | 0.013 |
| 24 Februarie 2010 | 2.7067 | -0.027 |
| 23 Februarie 2010 | 2.734 | 0.005 |
| 22 Februarie 2010 | 2.7288 | -0.002 |
| 19 Februarie 2010 | 2.7312 | 0.004 |
| 18 Februarie 2010 | 2.727 | 0.023 |
| 17 Februarie 2010 | 2.7043 | 0.010 |
| 16 Februarie 2010 | 2.6939 | 0.004 |
| 15 Februarie 2010 | 2.6898 |
Ministrul Dezvoltarii Regionale si Turismului, Elena Udrea, a spus marti ca obligatiile statului roman asumate prin acordul de imprumut cu FMI impiedica Romania sa angajeze un alt imprumut extern.