| Data | Valoare Dolarul canadian | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 2.955 | 0.005 |
| 18 Martie 2010 | 2.95 | 0.024 |
| 17 Martie 2010 | 2.9256 | -0.010 |
| 16 Martie 2010 | 2.9354 | 0.009 |
| 15 Martie 2010 | 2.9265 | 0.022 |
| 12 Martie 2010 | 2.9049 | -0.018 |
| 11 Martie 2010 | 2.9232 | -0.015 |
| 10 Martie 2010 | 2.9381 | 0.004 |
| 09 Martie 2010 | 2.9341 | 0.016 |
| 08 Martie 2010 | 2.9183 | 0.000 |
| 05 Martie 2010 | 2.9183 | 0.014 |
| 04 Martie 2010 | 2.904 | -0.004 |
| 03 Martie 2010 | 2.9082 | -0.024 |
| 02 Martie 2010 | 2.932 | 0.061 |
| 01 Martie 2010 | 2.8706 | 0.017 |
| 26 Februarie 2010 | 2.8536 | -0.041 |
| 25 Februarie 2010 | 2.8944 | 0.011 |
| 24 Februarie 2010 | 2.8836 | -0.020 |
| 23 Februarie 2010 | 2.9039 | -0.014 |
| 22 Februarie 2010 | 2.918 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.