| Data | Valoare Dolarul neo-zeelandez | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 2.1395 | 0.008 |
| 18 Martie 2010 | 2.1313 | 0.018 |
| 17 Martie 2010 | 2.113 | 0.010 |
| 16 Martie 2010 | 2.1028 | 0.014 |
| 15 Martie 2010 | 2.089 | 0.002 |
| 12 Martie 2010 | 2.0874 | -0.017 |
| 11 Martie 2010 | 2.1047 | -0.026 |
| 10 Martie 2010 | 2.1309 | 0.025 |
| 09 Martie 2010 | 2.1063 | 0.006 |
| 08 Martie 2010 | 2.1002 | 0.023 |
| 05 Martie 2010 | 2.0772 | 0.012 |
| 04 Martie 2010 | 2.0651 | -0.018 |
| 03 Martie 2010 | 2.0834 | -0.035 |
| 02 Martie 2010 | 2.1181 | 0.015 |
| 01 Martie 2010 | 2.1031 | 0.007 |
| 26 Februarie 2010 | 2.0959 | -0.015 |
| 25 Februarie 2010 | 2.1108 | 0.010 |
| 24 Februarie 2010 | 2.1012 | -0.026 |
| 23 Februarie 2010 | 2.1268 | 0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 2.1265 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.