| Data | Valoare Euro | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 4.0824 | 0.002 |
| 18 Martie 2010 | 4.0801 | -0.002 |
| 17 Martie 2010 | 4.0821 | -0.009 |
| 16 Martie 2010 | 4.0908 | 0.001 |
| 15 Martie 2010 | 4.0898 | -0.003 |
| 12 Martie 2010 | 4.0929 | -0.006 |
| 11 Martie 2010 | 4.0987 | 0.001 |
| 10 Martie 2010 | 4.0981 | -0.003 |
| 09 Martie 2010 | 4.1007 | 0.007 |
| 08 Martie 2010 | 4.0939 | 0.002 |
| 05 Martie 2010 | 4.0923 | -0.001 |
| 04 Martie 2010 | 4.0929 | -0.012 |
| 03 Martie 2010 | 4.1049 | -0.004 |
| 02 Martie 2010 | 4.1092 | 0.004 |
| 01 Martie 2010 | 4.1054 | -0.002 |
| 26 Februarie 2010 | 4.1073 | -0.018 |
| 25 Februarie 2010 | 4.1255 | -0.001 |
| 24 Februarie 2010 | 4.1269 | 0.005 |
| 23 Februarie 2010 | 4.1224 | -0.003 |
| 22 Februarie 2010 | 4.1252 |
Alarmati de exodul de cadre din mediul rural catre cel orasenesc, regimul comunist a incercat sa « lege de glie » intelectualii din satele romanesti, construindu-le case de serviciu si obligandu-i apoi sa se mute in ele.