| Data | Valoare Euro | Variatie |
|---|---|---|
| 10 Martie 2010 | 4.0981 | -0.003 |
| 09 Martie 2010 | 4.1007 | 0.007 |
| 08 Martie 2010 | 4.0939 | 0.002 |
| 05 Martie 2010 | 4.0923 | -0.001 |
| 04 Martie 2010 | 4.0929 | -0.012 |
| 03 Martie 2010 | 4.1049 | -0.004 |
| 02 Martie 2010 | 4.1092 | 0.004 |
| 01 Martie 2010 | 4.1054 | -0.002 |
| 26 Februarie 2010 | 4.1073 | -0.018 |
| 25 Februarie 2010 | 4.1255 | -0.001 |
| 24 Februarie 2010 | 4.1269 | 0.005 |
| 23 Februarie 2010 | 4.1224 | -0.003 |
| 22 Februarie 2010 | 4.1252 | -0.011 |
| 19 Februarie 2010 | 4.1357 | 0.007 |
| 18 Februarie 2010 | 4.1287 | 0.009 |
| 17 Februarie 2010 | 4.1196 | 0.006 |
| 16 Februarie 2010 | 4.1137 | -0.004 |
| 15 Februarie 2010 | 4.1173 |
Romanii au dat la casat peste 30.000 de masini in primele trei saptamani de derulare a programului Rabla, aproape cat nivelul din 2009, iar numarul total de vouchere pentru acest an va fi suplimentat cu 50.000, a spus miercuri ministrul Mediului si Padurilor, Laszlo Borbely, citat de NewsIn.