| Data | Valoare 100 Forinti maghiari | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 1.554 | -0.004 |
| 18 Martie 2010 | 1.5582 | 0.004 |
| 17 Martie 2010 | 1.5546 | 0.005 |
| 16 Martie 2010 | 1.5496 | 0.010 |
| 15 Martie 2010 | 1.5393 | 0.001 |
| 12 Martie 2010 | 1.5381 | 0.004 |
| 11 Martie 2010 | 1.5343 | 0.000 |
| 10 Martie 2010 | 1.5341 | 0.002 |
| 09 Martie 2010 | 1.5322 | -0.006 |
| 08 Martie 2010 | 1.5377 | 0.003 |
| 05 Martie 2010 | 1.5348 | -0.001 |
| 04 Martie 2010 | 1.5361 | -0.005 |
| 03 Martie 2010 | 1.5415 | 0.006 |
| 02 Martie 2010 | 1.5353 | 0.011 |
| 01 Martie 2010 | 1.5241 | 0.002 |
| 26 Februarie 2010 | 1.5222 | -0.006 |
| 25 Februarie 2010 | 1.5283 | 0.002 |
| 24 Februarie 2010 | 1.5263 | -0.002 |
| 23 Februarie 2010 | 1.5283 | 0.003 |
| 22 Februarie 2010 | 1.5254 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.