| Data | Valoare Francul elvetian | Variatie |
|---|---|---|
| 12 Martie 2010 | 2.804 | -0.001 |
| 11 Martie 2010 | 2.8053 | 0.004 |
| 10 Martie 2010 | 2.8014 | -0.002 |
| 09 Martie 2010 | 2.8035 | 0.006 |
| 08 Martie 2010 | 2.7976 | 0.001 |
| 05 Martie 2010 | 2.7971 | 0.001 |
| 04 Martie 2010 | 2.7966 | -0.010 |
| 03 Martie 2010 | 2.8061 | -0.003 |
| 02 Martie 2010 | 2.8088 | 0.004 |
| 01 Martie 2010 | 2.8046 | -0.002 |
| 26 Februarie 2010 | 2.8069 | -0.012 |
| 25 Februarie 2010 | 2.8192 | 0.001 |
| 24 Februarie 2010 | 2.8184 | 0.007 |
| 23 Februarie 2010 | 2.8116 | -0.005 |
| 22 Februarie 2010 | 2.8165 | -0.006 |
| 19 Februarie 2010 | 2.8222 | 0.006 |
| 18 Februarie 2010 | 2.8164 | 0.009 |
| 17 Februarie 2010 | 2.8072 | 0.001 |
| 16 Februarie 2010 | 2.8059 |
"Singura diferenta dintre litoralul bulgaresc si cel romanesc este ca, la noi, peste 90% dintre turisti sunt romani, iar in Bulgaria peste 80% sunt straini", a declarat Traian Badulescu, purtatorul de cuvant al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, intr-un interviu acordat Bloombiz. El considera ca turistii care vin in Bulgaria viziteaza si Romania si viceversa. "Pana la urma, cele doua tari pot coopera foarte bine" , a completat Badulescu.