| Data | Valoare Gramul de aur | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 108.49 | 0.829 |
| 18 Martie 2010 | 107.6611 | -0.057 |
| 17 Martie 2010 | 107.7182 | 0.743 |
| 16 Martie 2010 | 106.9753 | 1.178 |
| 15 Martie 2010 | 105.7977 | -1.028 |
| 12 Martie 2010 | 106.8253 | 0.123 |
| 11 Martie 2010 | 106.7022 | -2.344 |
| 10 Martie 2010 | 109.0458 | 0.367 |
| 09 Martie 2010 | 108.6784 | -0.741 |
| 08 Martie 2010 | 109.4195 | 0.082 |
| 05 Martie 2010 | 109.3373 | -0.016 |
| 04 Martie 2010 | 109.3533 | -0.723 |
| 03 Martie 2010 | 110.0764 | 0.822 |
| 02 Martie 2010 | 109.2545 | 1.029 |
| 01 Martie 2010 | 108.2252 | 0.260 |
| 26 Februarie 2010 | 107.9655 | 0.650 |
| 25 Februarie 2010 | 107.3153 | 0.304 |
| 24 Februarie 2010 | 107.0118 | -1.262 |
| 23 Februarie 2010 | 108.2739 | -0.861 |
| 22 Februarie 2010 | 109.1347 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.