| Data | Valoare Hryvna ucraineana | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 0.3779 | 0.004 |
| 18 Martie 2010 | 0.3738 | 0.003 |
| 17 Martie 2010 | 0.3709 | -0.005 |
| 16 Martie 2010 | 0.3754 | 0.001 |
| 15 Martie 2010 | 0.374 | -0.000 |
| 12 Martie 2010 | 0.3741 | -0.002 |
| 11 Martie 2010 | 0.3759 | -0.002 |
| 10 Martie 2010 | 0.378 | -0.000 |
| 09 Martie 2010 | 0.3782 | 0.001 |
| 08 Martie 2010 | 0.3776 | 0.000 |
| 05 Martie 2010 | 0.3774 | 0.002 |
| 04 Martie 2010 | 0.3757 | -0.002 |
| 03 Martie 2010 | 0.3779 | -0.002 |
| 02 Martie 2010 | 0.3801 | 0.003 |
| 01 Martie 2010 | 0.377 | -0.002 |
| 26 Februarie 2010 | 0.3792 | -0.004 |
| 25 Februarie 2010 | 0.3833 | 0.002 |
| 24 Februarie 2010 | 0.3813 | 0.003 |
| 23 Februarie 2010 | 0.3785 | -0.002 |
| 22 Februarie 2010 | 0.3806 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.