| Data | Valoare Leul moldovenesc | Variatie |
|---|---|---|
| 18 Martie 2010 | 0.2376 | -0.000 |
| 17 Martie 2010 | 0.2377 | 0.001 |
| 16 Martie 2010 | 0.2368 | 0.000 |
| 15 Martie 2010 | 0.2367 | -0.000 |
| 12 Martie 2010 | 0.2369 | -0.001 |
| 11 Martie 2010 | 0.2374 | 0.000 |
| 10 Martie 2010 | 0.2374 | 0.001 |
| 09 Martie 2010 | 0.2369 | 0.002 |
| 08 Martie 2010 | 0.2347 | 0.000 |
| 05 Martie 2010 | 0.2346 | -0.002 |
| 04 Martie 2010 | 0.2365 | -0.001 |
| 03 Martie 2010 | 0.2372 | 0.000 |
| 02 Martie 2010 | 0.237 | 0.001 |
| 01 Martie 2010 | 0.2361 | -0.002 |
| 26 Februarie 2010 | 0.2377 | -0.000 |
| 25 Februarie 2010 | 0.2378 | 0.000 |
| 24 Februarie 2010 | 0.2375 | 0.000 |
| 23 Februarie 2010 | 0.2372 | -0.002 |
| 22 Februarie 2010 | 0.2393 |
Alarmati de exodul de cadre din mediul rural catre cel orasenesc, regimul comunist a incercat sa « lege de glie » intelectualii din satele romanesti, construindu-le case de serviciu si obligandu-i apoi sa se mute in ele.