| Data | Valoare Leva bulgareasca | Variatie |
|---|---|---|
| 16 Martie 2010 | 2.0915 | 0.001 |
| 15 Martie 2010 | 2.091 | -0.002 |
| 12 Martie 2010 | 2.0927 | -0.003 |
| 11 Martie 2010 | 2.0957 | 0.000 |
| 10 Martie 2010 | 2.0954 | -0.001 |
| 09 Martie 2010 | 2.0967 | 0.004 |
| 08 Martie 2010 | 2.0932 | 0.001 |
| 05 Martie 2010 | 2.0924 | -0.000 |
| 04 Martie 2010 | 2.0927 | -0.006 |
| 03 Martie 2010 | 2.0988 | -0.002 |
| 02 Martie 2010 | 2.101 | 0.002 |
| 01 Martie 2010 | 2.0991 | -0.001 |
| 26 Februarie 2010 | 2.1001 | -0.009 |
| 25 Februarie 2010 | 2.1093 | -0.001 |
| 24 Februarie 2010 | 2.1101 | 0.002 |
| 23 Februarie 2010 | 2.1077 | -0.002 |
| 22 Februarie 2010 | 2.1092 | -0.005 |
| 19 Februarie 2010 | 2.1146 |
Profetii cresterii economice a Romaniei si a iesirii din criza incep sa puna frana optimismului, constienti ca reformele reale nu au fost inca aplicate in ciuda presiunilor venite din partea Fondului Monetar International, sau a Comisiei Europene.