| Data | Valoare Lira egipteana | Variatie |
|---|---|---|
| 16 Martie 2010 | 0.5453 | 0.001 |
| 15 Martie 2010 | 0.5442 | 0.001 |
| 12 Martie 2010 | 0.5428 | -0.005 |
| 11 Martie 2010 | 0.5482 | -0.003 |
| 10 Martie 2010 | 0.5509 | -0.000 |
| 09 Martie 2010 | 0.5511 | 0.004 |
| 08 Martie 2010 | 0.5473 | -0.002 |
| 05 Martie 2010 | 0.5491 | 0.004 |
| 04 Martie 2010 | 0.5454 | -0.004 |
| 03 Martie 2010 | 0.5498 | -0.004 |
| 02 Martie 2010 | 0.5541 | 0.004 |
| 01 Martie 2010 | 0.5497 | 0.001 |
| 26 Februarie 2010 | 0.5491 | -0.007 |
| 25 Februarie 2010 | 0.5565 | 0.002 |
| 24 Februarie 2010 | 0.5546 | 0.002 |
| 23 Februarie 2010 | 0.5528 | 0.001 |
| 22 Februarie 2010 | 0.5519 | -0.006 |
| 19 Februarie 2010 | 0.5581 |
Profetii cresterii economice a Romaniei si a iesirii din criza incep sa puna frana optimismului, constienti ca reformele reale nu au fost inca aplicate in ciuda presiunilor venite din partea Fondului Monetar International, sau a Comisiei Europene.