| Data | Valoare Lira sterlina | Variatie |
|---|---|---|
| 12 Martie 2010 | 4.5007 | -0.012 |
| 11 Martie 2010 | 4.5122 | 0.022 |
| 10 Martie 2010 | 4.4901 | -0.026 |
| 09 Martie 2010 | 4.5164 | -0.028 |
| 08 Martie 2010 | 4.5447 | 0.017 |
| 05 Martie 2010 | 4.5274 | 0.013 |
| 04 Martie 2010 | 4.5146 | -0.014 |
| 03 Martie 2010 | 4.5283 | -0.011 |
| 02 Martie 2010 | 4.539 | 0.014 |
| 01 Martie 2010 | 4.5251 | -0.074 |
| 26 Februarie 2010 | 4.5987 | -0.078 |
| 25 Februarie 2010 | 4.6766 | -0.026 |
| 24 Februarie 2010 | 4.7028 | 0.030 |
| 23 Februarie 2010 | 4.6731 | -0.014 |
| 22 Februarie 2010 | 4.6867 | -0.027 |
| 19 Februarie 2010 | 4.7136 | -0.031 |
| 18 Februarie 2010 | 4.7445 | 0.016 |
| 17 Februarie 2010 | 4.7287 | -0.001 |
| 16 Februarie 2010 | 4.7292 |
"Singura diferenta dintre litoralul bulgaresc si cel romanesc este ca, la noi, peste 90% dintre turisti sunt romani, iar in Bulgaria peste 80% sunt straini", a declarat Traian Badulescu, purtatorul de cuvant al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism, intr-un interviu acordat Bloombiz. El considera ca turistii care vin in Bulgaria viziteaza si Romania si viceversa. "Pana la urma, cele doua tari pot coopera foarte bine" , a completat Badulescu.