| Data | Valoare Peso-ul mexican | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 0.2399 | 0.001 |
| 18 Martie 2010 | 0.2393 | 0.003 |
| 17 Martie 2010 | 0.2368 | -0.001 |
| 16 Martie 2010 | 0.2381 | 0.001 |
| 15 Martie 2010 | 0.2374 | 0.001 |
| 12 Martie 2010 | 0.2363 | -0.002 |
| 11 Martie 2010 | 0.238 | -0.001 |
| 10 Martie 2010 | 0.2388 | 0.001 |
| 09 Martie 2010 | 0.2379 | 0.000 |
| 08 Martie 2010 | 0.2375 | 0.001 |
| 05 Martie 2010 | 0.2369 | 0.001 |
| 04 Martie 2010 | 0.2356 | -0.001 |
| 03 Martie 2010 | 0.2368 | -0.002 |
| 02 Martie 2010 | 0.2388 | 0.002 |
| 01 Martie 2010 | 0.2367 | 0.001 |
| 26 Februarie 2010 | 0.2359 | -0.002 |
| 25 Februarie 2010 | 0.2382 | 0.002 |
| 24 Februarie 2010 | 0.2362 | -0.001 |
| 23 Februarie 2010 | 0.2369 | -0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 0.2372 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.