| Data | Valoare Randul sud-african | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 0.4109 | 0.003 |
| 18 Martie 2010 | 0.408 | 0.003 |
| 17 Martie 2010 | 0.4054 | 0.001 |
| 16 Martie 2010 | 0.404 | 0.002 |
| 15 Martie 2010 | 0.4022 | 0.001 |
| 12 Martie 2010 | 0.4013 | -0.002 |
| 11 Martie 2010 | 0.4037 | -0.002 |
| 10 Martie 2010 | 0.4061 | 0.001 |
| 09 Martie 2010 | 0.4051 | 0.001 |
| 08 Martie 2010 | 0.4046 | 0.001 |
| 05 Martie 2010 | 0.4034 | 0.004 |
| 04 Martie 2010 | 0.3997 | 0.003 |
| 03 Martie 2010 | 0.3969 | -0.003 |
| 02 Martie 2010 | 0.3995 | 0.006 |
| 01 Martie 2010 | 0.3933 | 0.002 |
| 26 Februarie 2010 | 0.3914 | 0.000 |
| 25 Februarie 2010 | 0.3912 | -0.000 |
| 24 Februarie 2010 | 0.3913 | -0.003 |
| 23 Februarie 2010 | 0.3943 | -0.001 |
| 22 Februarie 2010 | 0.3948 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.