| Data | Valoare Realul brazilian | Variatie |
|---|---|---|
| 16 Martie 2010 | 1.695 | 0.004 |
| 15 Martie 2010 | 1.6908 | 0.007 |
| 12 Martie 2010 | 1.6838 | -0.013 |
| 11 Martie 2010 | 1.6969 | -0.003 |
| 10 Martie 2010 | 1.6996 | 0.009 |
| 09 Martie 2010 | 1.6902 | 0.002 |
| 08 Martie 2010 | 1.6881 | 0.004 |
| 05 Martie 2010 | 1.6843 | 0.013 |
| 04 Martie 2010 | 1.6712 | -0.009 |
| 03 Martie 2010 | 1.6806 | -0.013 |
| 02 Martie 2010 | 1.6931 | 0.023 |
| 01 Martie 2010 | 1.6698 | 0.017 |
| 26 Februarie 2010 | 1.6524 | -0.024 |
| 25 Februarie 2010 | 1.6762 | 0.009 |
| 24 Februarie 2010 | 1.6671 | -0.007 |
| 23 Februarie 2010 | 1.6737 | 0.001 |
| 22 Februarie 2010 | 1.6731 | -0.023 |
| 19 Februarie 2010 | 1.6959 |
Profetii cresterii economice a Romaniei si a iesirii din criza incep sa puna frana optimismului, constienti ca reformele reale nu au fost inca aplicate in ciuda presiunilor venite din partea Fondului Monetar International, sau a Comisiei Europene.