| Data | Valoare Renminbi-ul chinezesc | Variatie |
|---|---|---|
| 18 Martie 2010 | 0.4368 | 0.003 |
| 17 Martie 2010 | 0.4336 | -0.004 |
| 16 Martie 2010 | 0.4379 | 0.001 |
| 15 Martie 2010 | 0.4368 | 0.002 |
| 12 Martie 2010 | 0.4352 | -0.004 |
| 11 Martie 2010 | 0.4396 | -0.002 |
| 10 Martie 2010 | 0.442 | -0.001 |
| 09 Martie 2010 | 0.4426 | 0.003 |
| 08 Martie 2010 | 0.4396 | -0.002 |
| 05 Martie 2010 | 0.4412 | 0.003 |
| 04 Martie 2010 | 0.4382 | -0.003 |
| 03 Martie 2010 | 0.4413 | -0.004 |
| 02 Martie 2010 | 0.4454 | 0.004 |
| 01 Martie 2010 | 0.4419 | 0.000 |
| 26 Februarie 2010 | 0.4417 | -0.006 |
| 25 Februarie 2010 | 0.4476 | 0.002 |
| 24 Februarie 2010 | 0.4458 | 0.002 |
| 23 Februarie 2010 | 0.4438 | -0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 0.4439 |
Alarmati de exodul de cadre din mediul rural catre cel orasenesc, regimul comunist a incercat sa « lege de glie » intelectualii din satele romanesti, construindu-le case de serviciu si obligandu-i apoi sa se mute in ele.