| Data | Valoare Rubla rusesca | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 0.1028 | 0.001 |
| 18 Martie 2010 | 0.1021 | 0.001 |
| 17 Martie 2010 | 0.1016 | -0.000 |
| 16 Martie 2010 | 0.1017 | 0.000 |
| 15 Martie 2010 | 0.1016 | 0.000 |
| 12 Martie 2010 | 0.1014 | -0.000 |
| 11 Martie 2010 | 0.1018 | 0.000 |
| 10 Martie 2010 | 0.1015 | 0.000 |
| 09 Martie 2010 | 0.1015 | 0.001 |
| 08 Martie 2010 | 0.1009 | -0.000 |
| 05 Martie 2010 | 0.101 | 0.001 |
| 04 Martie 2010 | 0.1004 | -0.001 |
| 03 Martie 2010 | 0.1009 | -0.001 |
| 02 Martie 2010 | 0.1014 | 0.001 |
| 01 Martie 2010 | 0.1008 | 0.000 |
| 26 Februarie 2010 | 0.1006 | -0.001 |
| 25 Februarie 2010 | 0.1017 | 0.000 |
| 24 Februarie 2010 | 0.1014 | 0.001 |
| 23 Februarie 2010 | 0.1008 | 0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 0.1008 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.