| Data | Valoare Rupia indiana | Variatie |
|---|---|---|
| 12 Martie 2010 | 0.0654 | -0.000 |
| 11 Martie 2010 | 0.0658 | -0.001 |
| 10 Martie 2010 | 0.0664 | 0.000 |
| 09 Martie 2010 | 0.0663 | 0.000 |
| 08 Martie 2010 | 0.0659 | -0.000 |
| 05 Martie 2010 | 0.066 | 0.001 |
| 04 Martie 2010 | 0.0653 | -0.000 |
| 03 Martie 2010 | 0.0657 | -0.000 |
| 02 Martie 2010 | 0.066 | 0.000 |
| 01 Martie 2010 | 0.0656 | 0.000 |
| 26 Februarie 2010 | 0.0654 | -0.001 |
| 25 Februarie 2010 | 0.0659 | 0.000 |
| 24 Februarie 2010 | 0.0658 | 0.000 |
| 23 Februarie 2010 | 0.0656 | 0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 0.0656 | -0.001 |
| 19 Februarie 2010 | 0.0661 | 0.000 |
| 18 Februarie 2010 | 0.0657 | 0.001 |
| 17 Februarie 2010 | 0.0651 |
In ciuda averii sale de 47 mld de dolari, ocupantul locului 3 in topul celor mai bogati oameni din lume, Warren Buffett, traieste in aceeasi casa gri cu 5 dormitoare, pe care a cumparat-o in 1958, cand costa 31,500 de dolari.