| Data | Valoare 100 Woni sud-coreeni | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 0.2656 | 0.003 |
| 18 Martie 2010 | 0.263 | 0.001 |
| 17 Martie 2010 | 0.2623 | -0.001 |
| 16 Martie 2010 | 0.2637 | 0.001 |
| 15 Martie 2010 | 0.2628 | -0.001 |
| 12 Martie 2010 | 0.2633 | -0.001 |
| 11 Martie 2010 | 0.2647 | -0.002 |
| 10 Martie 2010 | 0.2667 | 0.000 |
| 09 Martie 2010 | 0.2663 | 0.001 |
| 08 Martie 2010 | 0.265 | 0.001 |
| 05 Martie 2010 | 0.2642 | 0.003 |
| 04 Martie 2010 | 0.2613 | -0.001 |
| 03 Martie 2010 | 0.2627 | -0.001 |
| 02 Martie 2010 | 0.2638 | 0.004 |
| 01 Martie 2010 | 0.26 | 0.000 |
| 26 Februarie 2010 | 0.2599 | -0.003 |
| 25 Februarie 2010 | 0.2626 | -0.001 |
| 24 Februarie 2010 | 0.2639 | 0.000 |
| 23 Februarie 2010 | 0.2639 | -0.000 |
| 22 Februarie 2010 | 0.2642 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.