| Data | Valoare Zlotul polonez | Variatie |
|---|---|---|
| 19 Martie 2010 | 1.0503 | -0.003 |
| 18 Martie 2010 | 1.0536 | -0.001 |
| 17 Martie 2010 | 1.0546 | -0.001 |
| 16 Martie 2010 | 1.0558 | 0.006 |
| 15 Martie 2010 | 1.0496 | -0.001 |
| 12 Martie 2010 | 1.0505 | 0.001 |
| 11 Martie 2010 | 1.0499 | -0.008 |
| 10 Martie 2010 | 1.0583 | 0.003 |
| 09 Martie 2010 | 1.055 | -0.001 |
| 08 Martie 2010 | 1.0561 | 0.001 |
| 05 Martie 2010 | 1.0551 | 0.007 |
| 04 Martie 2010 | 1.0485 | 0.002 |
| 03 Martie 2010 | 1.047 | 0.002 |
| 02 Martie 2010 | 1.0452 | 0.002 |
| 01 Martie 2010 | 1.0428 | 0.007 |
| 26 Februarie 2010 | 1.0358 | 0.001 |
| 25 Februarie 2010 | 1.0347 | 0.002 |
| 24 Februarie 2010 | 1.0323 | -0.007 |
| 23 Februarie 2010 | 1.0392 | 0.002 |
| 22 Februarie 2010 | 1.0374 |
Un student american l-a criticat dur pe miliardarul Warren Buffett, pe care il considera perimat, si a recomandat vanzarea actiunilor Berkshire Hathaway, intr-un raport de 15 pagini care a facut inconjurul marilor institutii financiare de pe Wall Street, relateaza Le Figaro.